TALLAS BOTAS DE AGUA
| INFANTIL | |
| Talla | Cm (longitud del pie) |
| 22 | 13,6 |
| 23 | 14,3 |
| 24 | 14,9 |
| 25 | 15,6 |
| 26 | 16,3 |
| 27 | 16,9 |
| 28 | 17,6 |
| 29 | 18,3 |
| 30 | 18,9 |
| 31 | 19,6 |
| 32 | 20,3 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,7 |
Featured collection

TALLAS BOTAS DE AGUA
| INFANTIL | |
| Talla | Cm (longitud del pie) |
| 22 | 13,6 |
| 23 | 14,3 |
| 24 | 14,9 |
| 25 | 15,6 |
| 26 | 16,3 |
| 27 | 16,9 |
| 28 | 17,6 |
| 29 | 18,3 |
| 30 | 18,9 |
| 31 | 19,6 |
| 32 | 20,3 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,7 |
Featured collection